Настінний центральний кондиціонер
| Тип | Настінний центральний кондиціонер | ||
| Місткість | HP | 8-32 к.с. | |
| Блок живлення | В/Ф/Гц | 380-415 В/3 Н/50 Гц 380-415 В/3 Н/60 Гц | |
| Охолодження | Місткість | kW | 25 кВт-90 кВт |
| кБте/год | 191-307 кБТЕ/год | ||
| Вхідна потужність | kW | 17-27,65 кВт | |
| Ефективний економічний показник (EER) | кВт/кВт | 3.19-4.33 | |
| Опалення | Місткість | kW | 27 кВт-100 кВт |
| кБте/год | 215-341 кБТЕ/год | ||
| Вхідна потужність | kW | 15,8-26,08 кВт | |
| ПОЛОЖНИК | кВт/кВт | 3,75-4,99 | |
| Компресори | Тип | - | Інвертор постійного струму |
| Вентиляторні двигуни | Тип | - | Інвертор постійного струму |
| Макс. ESP | Pa | 80 | |
| Холодоагент | Тип | Р410А | |
| Швидкість повітряного потоку | м³/год | 25800-27000 | |
| дБ(А) | 48-64 | ||
| Температура навколишнього середовища | Охолодження | ℃ | -5-54℃ |
| Опалення | ℃ | -25-26℃ | |







